SINGLES |
1964 Tempo 7" 4179 | Slop-Slop
Side A (10333): Ricky & his Beatmen - Let's Slop Tes Teiges & the Dynamits - Kissin' King (Bee Joy, Leon Ardy - Frank Daniel)
Side B (10334): Ricky & his Beatmen - Midnight Kisses Tes Teiges & the Dynamits - Ballhouse Slop (Bee Joy - Frank Daniel)
| |
1965(64) Tempo 7" 4201 | Side B (10378): the Dynamits - A Hard Day's Night + Skinny Minny Side A: Jimmy Fields
| |
1964 Philips 7" 345 666 PF | Emanuel & Leon Ardys Hit-Cockers - Kissin' King / Ballhouse Slop | |
|
1966(Aug.70) Rex 7" 2026 | Alfa Centauri - Oh, Jane / Alfa Centauri | |
197_(Apr.69) TWR (Ariola) 7" 14 304 AT | Tess Teiges - Flower Girl / Der Tanz war vorbei | |
1970 Cornet 7" 3178 (3186 ?!) | Tess Teiges - Jede Traene tut weh / In der Stadt | |
1971 Cornet 7" 3218 | Tess Teiges - Bitte bleib bei mir / Lady Wonder | |
1971 Philips 7" 6003 179 | Tess Teiges - Du gehoerst mir (Draggin' The Line) / Fata Morgana | |
Aug.1972 Bellaphon 7" BF 18112 | Honey-Train - Buffalo Joe / Coo-Coo | |
1972(71) Pop Music 7" PM 32 016 | Kai Robinson - Bambinella (Tira e molla) / Judy | |
1972 United Artists 7" 35 406 A | Andreas Jordan - Nur der Himmel (If I Could Have My Way) / Lass mich heute bei dir sein | |
1972 Ariola 7" 12 265 AU | Die Bayern-Buam - Hauptsach' is, dass Bayern g'winnt / Buona Sera hau di hera | |
1973 Ariola 7" 12 643 AT | Tess Teiges - Fata Morgana / Montparnasse | |
1973(72) Ariola 7" 12 996 AT | Tess Teiges - 10.000 Strassen bin ich gegangen / Lamba Sa | |
1975 HWR 7" 15091 | Jimmy Hollywood - Oldy Goldy Time / Apple Pie | |
1975 Hansa 7" 16 345 AT | Tess Teiges - Ich komm' wieder, kleine Geisha / Die Zeit hat alles in der Hand (Les Marionettes) | |
11/1976 Hansa 7" 17 590 AT | Red Face featuring Christina Carol - Houssa Ho (The Fighting Warrior) / Red Face Rides Again | |
8/1977 Hansa 7" 11 545 AT | Tess - Sie nannten ihn Taugenichts / Du wirst seh'n, es wird bald gut | |
1978 Hansa 7" 15 723 AT | LeonArdo & Planetary Vision - We Fly To Andromeda (Flyaway, Flyaway) / Remember Earth | |
10/1981 Hansa 7" 103 711, 12" 600 468 | Kess & Tess - (Ja, wir machen) eine Reise durch den Teutoburger Wald / Apple Pie | |
1984 Metronome 7" 817 322-7, 12" 817 322-1 | Fancy - Slice Me Nice / Come Inside | |
1984 Metronome 7" 881 264-7, 12" 881 264-1 | Fancy - Chinese Eyes / Burn With Impatience | |
1985 Metronome 7" 881 570-7, 12" 881 570-1 | Fancy - Get Lost Tonight (84) / Burnin' Out The Light (84)
German chart: 14.01.1985 (Entry) Swiss chart: 20.01.1985 (Entry) | |
|
197_ CCA 7" 5071 Metronome 1973~1976 | ? Achim Sommer - Sandy / Verlieren kannst du gar nichts | |
1976 Tarantel 7" TLR 15 097 | ? Achim Sommer - Maedel komm / Ich komm' wieder, kleine Geisha | |
2/1980 Hansa 7" 101 718 | Mandy B. Man BAND - Goodbye Hawaii / Daddy | |
199_ track | Coconut Boys ( = Mandy B. Man BAND ) - Goodbye Hawaii
| |
199_ track | Zabadac Band - Big Kakadu
| |
1985 Metronome 7" 881 567-7 | Paul Lander - Midnight Lover / Little Doggie Max [Vocals by Fancy] | |
1986 ZYX 12" 5423 | Ringo - Shoot Your Shot / Imagination | |
1989 Jupiter 7" 889 014-7, 3" 889 014-3, 12" 889 015-1, 5" 889 015-2 | ? Knox - Reblaus / Heit rennt der Schmaeh
[Produced by Michael Winter Arranged by Charly Glas] | |