T I T L E | D A T E | 12’’(LP) | PERFORMER | notes |
The Teens Today [German Top #2] | 31.03.1980 | 202 064 | The Teens | MC402 064 ; 6+5: A2 She’s A Groover 2:39 ; (p)2/80 ; German chart: 21.04.80 (Entry); Austrian Top 20: 15.05.80 (Entry) |
Ich wär’ so gern wie du | 4/1980 | 202 348 | Bernhard Brink | 6+6: A4 Steig aus, wenn du kannst 2:51, A6 Du bist die Frau fürs Leben 3:16, B3 Spiel dein Spiel 3:08 ; LP consists of his Hansa Singles 1978-1980 |
Explosion | 7/1981 | 203 955 | The Teens | MC403 955 ; 6+5: 02(You’re In) New York 4:15 ; (p)7/81 ; German chart: 12.10.81 (Entry) |
Dance Little Bird | 10/1981 | 204 236 | Cliff Carpenter | 6+6: B4 Jung und frei 3:49 [cover of SUNDAY] |
The Best Of / 5 Years Of Hits | 22.02.1982 | 204 409 | The Teens | MC404 409 ; 8+8: A1 Automatic World 3:13, A2 New York 3:35 ; (p)1/82 |
Traumzeit? (first edition) | 1982 | 204 746 | Katja Ebstein | 6+6: B3 Mann bist du schön 3:26
Side A: Leben ... Die Rose Side B: Traumzeit ... Neue deutsche Welle |
Oh Julie | 4/1982 | 204 748 | Cliff Carpenter | MC404 748 ; 6+6: A4 (You’re A Devil With) Angel Blue Eyes 3:47 |
Traumzeit? (second edition) | 02.1983 | 205 270 | Katja Ebstein | 6+6: B3 Mann bist du schön 3:26
Side A: Fluchtwege ... Die Rose Side B: Traumzeit ... Wir leben |
Gefühle sind frei (GEMA, STEMRA) | 7/1983 | 205 750 | Roland Kaiser | CD 610 030; MC405 750 ; 16: 06/A6 Vielleicht war ich zu jung 3:26 ; 10.08.1983 CD EAN: 4 007196 100305 ; German chart: 19.09.83 (Entry); Swiss chart: 06.11.83 (Entry) |
Gefühle sind frei (AWA) | 7/1983 | 205 946 | Roland Kaiser | 16: A6 Vielleicht war ich zu jung 3:26 |
Moonlight Shadow | 12/1983 | 205 982 | Cliff Carpenter | MC405 982 ; 6+6: B5 Wovon träumst du denn 2:56 |
Ich fühl’ mich wohl in deinem Leben | 7/1984 | 206 505 | Roland Kaiser | CD 610 190; MC406 505 ; 12: 10/B4 Und in dieser Nacht bin ich gestorben 3:48 ; German chart: 10.09.84 (Entry); Swiss chart: 23.09.84 (Entry) |
Ich fühl’ mich wohl in deinem Leben | 7/1984 | 206 534 | Roland Kaiser | promo, Vorabmuster |
Kalimba de Luna | 10/1984 | 206 588 | Cliff Carpenter | 6+6: B5 Heißkalter Engel (Send Me An Angel) 3:51 |
The First Album ( 1st ) [German Top #1] | 01.04.1985 | 206 818 | Modern Talking | CD 610 338; MC406 818 ; German chart: 15.04.85 (Entry); Swiss chart: 14.04.85 (Entry); Austrian Top 30: 01.05.85 (Entry); Norwegian Top 20: 09.05.85 (Entry) |
Let’s Talk About Love ( 2nd ) [German Top #2] | 14.10.1985 | 207 080 | Modern Talking | CD 610 522; MC407 080 ; German chart: 28.10.85 (Entry); Swiss chart: 03.11.85 (Entry); Norwegian Top 20: 07.11.85 (Entry); Austrian Top 30: 15.11.85 (Entry) |
Herz über Kopf | 18.11.1985 | 207 440 | Roland Kaiser | CD 610 536; MC407 440 ; 12: 04/A4 Nachts such’ ich dein Gesicht 3:52 ; German chart: 23.12.85 (Entry) |
You Can Win If You Want | 1986 | 207 474 | Cliff Carpenter | MC407 474 ; 6+6: A1 You Can Win If You Want 3:28, A3 Keine Träne tut mir leid 3:27 |
Ready For Romance ( 3rd ) [German Top #1] | 26.05.1986 | 207 705 | Modern Talking | CD 257 705; MC407 705 ; German chart: 09.06.86 (Entry); Swiss Top 30: 01.06.86 (Entry); Norwegian Top 20: 12.06.86 (Entry); Austrian Top 30: 15.06.86 (Entry) ; 15.04.86 |
Catch The Catch | 28.04.1986 | 207 707 | C.C. Catch | LP EAN: 4 007192 077076; CD257 707; MC407 707 ; Ariola Eurodisc GmbH CD EAN: 4 007192 577071 ; German chart: 12.05.86 (Entry) ; Swiss Top 20: 25.05.86 (Entry); Swedish chart: 11.06.1986 (Entry); Norwegian Top 20: (Week #23) 05.06.86 (Entry); Austrian Top 30: 01.08.86 (Entry) |
Catch The Catch (French issue) | 1986 | 207 740 | C.C. Catch | LP EAN: 4 007192 077403 (RC 270); MC407 740 (RC 450): Piste A + Piste B |
Die Tanzsensation | 1986 | 207 743 | Major Schiffer & Majories (Bundeswehr Showband) | CD 257 743 ; 6+6: A1 You’re My Heart, You’re My Soul (Cha Cha 32 T/M) 3:42 |
Ich will dich | Nov.1986 | 207 859 | Roland Kaiser | CD257 859; MC407 859 ; 12: 06 Midnight Lady (Einsam so wie ich) 4:07, 07 Du - wer sonst? 4:26, 11 Sie lebt in dir 3:43 ; German chart: 15.12.86 (Entry) |
Some Hearts Are Diamonds | Sept.1986 | 207 919 | Chris Norman | CD257 919; MC407 919 ; 14.10.1986 - ? ; German chart: 20.10.1986 (Entry); Swiss chart: 19.10.86 (Entry); Norwegian Top 20: 30.10.86 (Entry); Austrian Top 30: 15.11.86 (Entry) |
In The Middle Of Nowhere ( 4th ) [German Top #1] | 10.11.1986 | 208 039 | Modern Talking | CD258 039; MC408 039 ; German chart: 24.11.86 (Entry); Swiss chart: 23.11.86 (Entry); Norwegian Top 20: 27.11.86 (Entry); Austrian Top 30: 15.12.86 (Entry) |
Mädchen Mädchen | 1986 | 208 051 | Cliff Carpenter | 12: A1 Midnight Lady 4:08, B6 Sie lebt in dir (Keep Love Alive) 3:26 ; not MC `Mädchen Mädchen` (BMG MC 497 209, 12 trax) |
Welcome To The Heartbreak Hotel | 08.12.1986 | 208 064 | C.C. Catch | CD258 064; MC408 064; Ariola Eurodisc GmbH ; German chart: 22.12.1986 (Entry) ; Swedish chart: 17.12.1986 (Entry) |
Romantic Warriors ( 5th ) [German Top #3] | 09.06.1987 | 208 400 | Modern Talking | AAD258 400; MC408 400; BMG Ariola München GmbH ; German chart: 22.06.87 (Entry); Swiss chart: 21.06.87 (Entry); Norwegian Top 20: 02.07.87 (Entry); Austrian Top 30: 15.07.87 (Entry) |
Like A Hurricane | 26.10©1987 | 208 687 | C.C. Catch | ADD258 687; MC408 687; BMG Ariola München GmbH ; German chart: 09.11.87 (Entry) |
Hallo du | Oct.©1987 | 208 695 | Cliff Carpenter | 12: A5 Atlantis Is Calling (S.O.S. For Love) 3:49, B2 Brother Louie 3:47, B4 Jet Airliner 4:11 ; not CD "Hallo du" (BMG Gold-Serie, CD 297 058, 16 trax) |
Walking On A Rainbow ( I ) | 02.11.1987 | 208 696 | Blue System | ADD258 696 (EAN: 4 007192 586981); MC408 696 ; ab 12.10.87 im Vorverkauf |
In The Garden Of Venus ( 6th ) | 30.11.1987 | 208 770 | Modern Talking | CD258 770, MC408 770 ; German chart: 14.12.87 (Entry)
"Bravo" (#47 / 12.11.87): 23.11.1987 |
Rainbow To Paradise | Jan.©1988 | 208 875 | Gino Castelli | CD258 875, MC408 875 ; 11 songs - only 2 songs by Dieter Bohlen: A1 Rainbow To Paradise 3:03, A5 Sorry, Little Sarah! 3:35 |
Hits From The Heart | May 1988 | 208 948 | Chris Norman | AAD258 948, MC408 948 ; 18.04.1988 ; German chart: 23.05.88 (Entry) |
Diamonds | June 1988 | 209 063 | C.C. Catch | ADD259 063, MC409 063 ; 16.05.1988 ; German chart: 20.06.88 (Entry) |
Body Heat ( II ) | Nov.1988 | 209 436 | Blue System | AAD259 436, MC409 436 ; 17.10.1988 ; German chart: 21.11.88 (Entry); Austrian Top 30: 15.12.88 (Entry) |
Body Heat | Nov.1988 | CD 259 461 | Blue System | Promotion-Picture-CD in slim case |
Big Fun | Dec.1988 | 209 481 | C.C. Catch | AAD259 481, MC409 481 ; German chart: 26.12.88 (Entry) ; released 12.12.1988 |
Hits Greatest Hits Mix (Spanish issue) | 1988 | MC 409 484 | Modern Talking | MC 409 484 |
Ready For Romance (reissue) | 02.12.1988 | 259 509 | Modern Talking | CD 259 509-217 |
The First Album (reissue) | 02.12.1988 | 209 510 | Modern Talking | ADD259 510-217 |
Let’s Talk About Love (reissue) | 02.12.1988 | 259 511 | Modern Talking | CD 259 511-217 |
In The Middle Of Nowhere (reissue) | 02.12.1988 | 209 512 | Modern Talking | AAD259 512 |
Romantic Warriors (reissue) | 02.12.1988 | 259 513 | Modern Talking | AAD259 513 |
In The Garden Of Venus (reissue) | 30.11.1988 | 259 514 | Modern Talking | AAD259 514 |
Silent Water | p1988 | 209 564 | Cliff Carpenter | 6+6: B3 Silent Water 3:34 |
Rivalen der Rennbahn [German Top #2] | March 1989 | 209 604 | soundtrack | AAD259 604; MC409 604 ; 06.03.1989 ; German chart: 10.04.89 (Entry); Swiss chart: 23.04.89 (Entry); Austrian Top 30: 01.07.89 (Entry) |
Some Hearts Are Diamonds (reissue) | 23.01.1989 | 209 630 | Chris Norman | LP 209 630, CD 259 630 |
Like A Hurricane (reissue) | 1989 | 209 631 | C.C. Catch | LP 209 631, CD 259 631 |
Ich will dich (reissue) | 1989 | 209 633 | Roland Kaiser | LP 209 633, CD 259 633 |
Ich fühl’ mich wohl in deinem Leben (reissue) | 1989 | 209 866 | Roland Kaiser | LP 209 866, CD 4007192598663 |
It’s A Game | June©1989 | 209 915 | Les McKeown | AAD259 915; MC409 915 ; only A-side produced by Dieter Bohlen |
Walking On A Rainbow (reissue) | 23.08.1989 | 210 218 | Blue System | ADD260 218; MC410 218 |
Big Fun (reissue) | 1989 | 210 219 | C.C. Catch | CD260 219 |
Twilight ( III ) | 09.10©1989 | 210 295 | Blue System | DDD260 295; MC410 295; German chart: 23.10.89 (Entry); Swiss chart: 05.11.89 (Entry); Austrian Top 30: 15.11.89 (Entry) |
Ich denk’ an dich (Ein Abend voller Zärtlichkeit) | Nov.1989 | 210 344 | Engelbert | 16 trax ; DDD260 344; MC410 344; German chart: 18.12.89 (Entry); Austrian Top 30: 15.12.89 (Entry) |
Step Into My Life | 1989 | 210 410 | Engelbert | 13 trax ; DDD260 410; MC410 410 ; Dutch chart: 23.12.1989 (Entry) |
What A Wonderful World | 1990 | 210 496 | Cliff Carpenter | 14: A6 Samuraj 3:55, B7 Love Hurts And Love Heals 2:45 |
Ready For Romance (Spanish reissue) | 1990 | MC 410 661 | Modern Talking | 4+4 ; without `Lady Lai` and `Only Love Can Break My Heart` |
The Decade Rémixes | Febr.1990 | 210 677 | C.C. Catch | CD260 677; 10 trax |
Obsession ( IV ) | 08.10©1990 | 210 995 | Blue System | DDD260 995; MC410 995; Vorverkauf: 24.09.1990 ; German chart: 29.10.90 (Entry); Austrian Top 30: 11.11.90 (Entry) |
We Love To Love | 1990 | 211 120 | Cliff Carpenter | CD261 120, MC411 120 ; 8+8: A3 Love Is Such A Lonely Sword 3:51 |
Obsession (promo) | 1990 | MC 411 172 | Blue System | MC411 172 ; Ihr persoenliches Vorab-Exemplar ; mit Presseinformationen |
Seeds Of Heaven ( V ) [German Top - 27 Weeks - the most successful BS album] | 15.04.1991 | 211 411 | Blue System | CD261 411; MC411 411; BMG Ariola München GmbH ; Vorverkauf: 25.03.91, Veroeffentlichung: 15.04.91 ; German chart: 29.04.91 (Entry); Austrian Top 30: 12.05.91 (Entry) ; 08.04.1991 |
Seeds Of Heaven (promo) | 1991 | MC 411 561 | Blue System | MC411 561 ; Ihr persoenliches Vorab-Exemplar |
Déjà vu ( VI ) | 30.09©1991 | 212 084 | Blue System | CD262 084; MC412 084; BMG Ariola Media GmbH; German chart: 21.10.91 (Entry); Austrian Top 30: 03.11.91 (Entry) |
Bitterblue [Austrian Top #1, Norwegian Top #1] | 11.11©1991 | 212 142 | Bonnie Tyler | CD262 142; MC412 142; Swiss chart: 15.12.91 (Entry); Norwegian Top 20: (Week #47) 21.11.91 (Entry); Austrian Top 40: 12.01.92 (Entry); Swedish Top 50: 08.01.1992 (Entry) ; German chart: 20.01.1992 (Entry) |
Verliebte Jahre | 04.11©1991 | 212 219 | Peter Alexander | CD262 219; MC412 219 |
Hello America ( VII ) | 30.03©1992 | 212 842 | Blue System | CD262 842; MC412 842; Veroeffentlichung: 30.03.92 ; German chart: 20.04.92 (Entry); Austrian Top 40: 12.04.92 (Entry) ; 16.03.1992 |
Hello America (promo) | 1992 | MC 412 843 | Blue System | MC412 843 ; Ihr persoenliches Vorabexemplar ; 5 trax |
LP 207 705 / CD 257 705 / MC 407 705 |
|
12” (LP) 74321-11491-1 / 5” (CD) 74321-11491-2 / MC 74321-11491-4 / DCC 74321-11491-5 /// VHS 74321-…-3 |
Bitterblue (DCC release) | May©1992 | 21 10007 | Bonnie Tyler | DCC 74321 10007-5 |
Déjà vu (reissue) | 30.06.1992 | 21 10598 | Blue System | BMG Korea (Han Kook) CD BMGSD 7020 |
Angel Heart | 05.10©1992 | 21 11491 | Bonnie Tyler | DCC 74321 11491-5 ; German chart: 02.11.92 (Entry); Swiss chart: 08.11.92 (Entry); Norwegian Top 20: (Week #42) 15.10.92 (Entry); Austrian Top 40: 15.11.92 (Entry); Swedish Top 50: 11.11.1992 (Entry) |
Zorc, der Mann ohne Grenzen | Oct.©1992 | 21 11900 | soundtrack | |
Backstreet Dreams ( VIII ) [German Top #5 - the highest position for BS] | 19.04©1993 | 21 13473 | Blue System | DCC 7 43211 34735 8 ; German chart: 03.05.93 (Entry); Austrian Top 30: 23.05.93 (Entry) |
The Voice To Your Heart | 13.09©1993 | 21 16182 | Al Martino | |
Silhouette In Red | 11.10©1993 | 21 16522 | Bonnie Tyler | German chart: 01.11.93 (Entry); Swedish Top 40: 20.10.93 (Entry); Swiss chart: 07.11.93 (Entry); Norwegian Top 20: (Week #42) 21.10.93 (Entry); Austrian Top 40: 14.11.93 (Entry) |
Some Hearts Are Diamonds (Romanian reissue) | 1994 | 21 18719 | Chris Norman | MC 7 43211 87194 5 |
Die Stadtindianer | 09.03©1994 | 21 18942 | soundtrack | |
21st Century ( IX ) | 21.03©1994 | 21 19575 | Blue System | German chart: 04.04.94 (Entry) |
Comeback Single Collection ’90-’94 | 31.10©1994 | 21 23306 | Bonnie Tyler | p1991-1994,1978,1977 ; not entered the German chart |
Ten ( X ) | 31.10©1994 | 21 23456 | Blue System | Recorded at Vox Klangstudio, Chateau du Pape, Studio 33 ; German chart: 21.11.94 (Entry) |
Der große Polka-Spaß [reissue of their LP 1982 Europa] | 27.02©1995 | 21 25921 | Die fidelen Limburger | 11: 04b Halé, Hey Louise 1:45 ; AAD |
Ein schöner Tag mit dir | Nov.1995 | 21 29840 | Roger Whittaker | Aufgenommen im Vox Klangstudio (Tonmeister: Volker Heintzen) ; 28.09.1995 ; German chart: 18.12.95 (Entry); 6 of 14: 01, 03, 07, 09, 11, 12 |
Forever Blue ( XI ) | 09.10©1995 | 21 30000 | Blue System | Recorded at Jeopark; German chart: 23.10.95 (Entry) |
Kuschelzeit | 06.11©1995 | 21 32768 | Die Wildecker Herzbuben | Aufgenommen im Voxklang-Studio (Ton-Ing.: Volker Heintzen), Produziert von den Wildecker Herzbuben |
Body To Body ( XII ) | 14.10©1996 | 21 40114 | Blue System | Recorded at Jeopark and Vox Klang Studio; German chart: 28.10.96 (Entry); BMG Ariola Media GmbH |
30 anni in una sera, Vol.1 (Belli da morire) | 1997 | 21 49418 | HomoSapiens | 05a Cheri Cheri Lady |
Der Hit-Mix - Das Album | 30.06©1997 | 21 50271 | Roland Kaiser | German chart: 14.07.97 (Entry); 32: 07 Midnight Lady 1:27 |
Here I Am ( XIII ) | 17.11©1997 | 21 52584 | Blue System | German chart: 01.12.97 (Entry); BMG Berlin Musik GmbH |
Part One | 10.11©1997 | 21 52661 | Touché | Recorded and mixed at Power Tower Production London ; German chart: 24.11.97 (Entry); Swiss chart: 04.01.98 (Entry) |
Back For Good ( 7th ) [German Top #1] [German Top - 52+1 Weeks - the most successful MT album] [French Top #2 (40 w.) Swiss Top #1 (33(32) w.) Finnish Top #1 (27 w.) Dutch Top #3 (26 w.) Austrian Top #1 (25 w.) Belgian [Vlaanderen] Top #2 (25 w.) / Belgian [Wallonie] Top #2 (40 w.) Swedish Top #1 (24 w.) Norwegian Top #1 (18 w.) Danish Top #2 (21 w. in Top20)] | 27.03©1998 | 21 57358 | Modern Talking | 18 tracks: 15 Angie’s Heart’98, 16 You’re My Heart’84, 17 You Can Win If You Want’85, 18 No.1 Hit Medley ;
German chart: 06.04.98 (Entry); Austrian chart: 12.04.98 (Entry); Swiss chart: 12.04.98 (Entry); Finnish chart: 19(16).04.98 (Entry); Norwegian Top 40: 25.06.98 (Entry) |
Back For Good (European issue) | 14.05©1998 | 21 59180 | Modern Talking | 18 tracks: 15 Angie’s Heart’98, 16 You’re My Heart’98 Rap 3:17 |
Kiddy Contest, vol.4 | 02.11.1998 | 21 59945 | Kiddy Contest Kids | CD 74321 59945-27 ; 16: 08 Nadja Vogel - Gute Nacht (YMHYMS’98) 3:48 ; Austrian chart: 29.11.98 (Entry) |
Back For Good + Maxi-CD | 24.08.1998 | 21 61873 | Modern Talking | BMG Korea (Han Kook) 2CD BMGSD 7741; Back For Good (BMGSD 7738) + 4 hit-rémixes (All New Rap Remix '98) |
Best Of ’98 | 02.10©1998 | 21 62125 | C.C. Catch | German chart: 19.10.98 (Entry) |
Víc než Gottzila | 11©1998 | 21 62299 | Těžkej Pokondr | BMG Ariola CR/SR AAD 74321 62299-25; 12: 02 Zuby, zuby, zuby 3:26, 12 GOTTZYMIX 5:03 (?) |
Back For Good / 2nd - feat. Eric Singleton | 21.09©1998 | 21 62380 | Modern Talking | 18 tracks: 15 Brother Louie’98 Rap 3:23, 16 You’re My Heart’98 Rap 3:17
CD 7 43216 23802 6 |
Best Of ’98 | 26.10©1998 | 21 62587 | C.C. Catch | CD 7 43216 25872 7 ; 20 trax |
Kids In America | 16.11©1998 | 21 62917 | Touché | German chart: 30.11.98 (Entry) |
Top Hits ’98 | 09.11©1998 | 21 63111 | The Hitmasters | 16: 15 You’re My Heart, You’re My Soul’98 (3:51) |
Back For Good / 2nd + Single-CD `Space Mix inédit` | 07.12©1998 | 21 63712 | Modern Talking | 2CD 7 43216 37122 8; BMG France |
Alone ( 8th ) [German Top #1] | 19.02©1999 | 21 63801 | Modern Talking | German chart: 08.03.99 (Entry); Austrian chart: 07.03.99 (Entry); Swiss chart: 07.03.99 (Entry); Finnish chart: 28(25).02.99 (Entry); Norwegian Top 40: 01.07.99 (Entry) |
Víc než Gottzila ( platinová edice ) | 04©1999 | 21 65870 | Těžkej Pokondr | BMG Ariola CR/SR CD/MC 74321 65870-25/-49 ; 15: 02 Zuby, zuby, zuby 3:26, 12 GOTTZYMIX 5:03 (?) |
Alone (French issue) | 26.04.1999 | 21 66255 | Modern Talking | BMG France CD 74321 66255-29 |
Alone (Korean issue) | 21.04©1999 | 21 67492 | Modern Talking | CD, MC 74321 67492-49 |
Alone (Polish issue) | 04.06.1999 | 21 67953 | Modern Talking | BMG Poland |
Back For Good (2nd) / Alone | July©1999 | 21 68488 | Modern Talking | 2 CDs; BMG France |
2000 - Year Of The Dragon ( 9th ) [German Top #3] | 28.02©2000 | 21 72298 | Modern Talking | BMG Germany; German chart: 13.03.2000 (Entry) ; Austrian chart: 05.03.2000 (Entry); Swiss chart: 12.03.2000 (Entry); Finnish chart: 12.03.2000 (Entry); Norwegian Top 40: 30.03.2000 (Entry) |
Another Part Of Us | 14.02.2000 | 21 72519 | Touché | p+©1999 Hansa / BMG Berlin Musik GmbH 74321 72519-25 |
Year Of The Dragon (European issue) | 28.02©2000 | 21 74517 | Modern Talking | CD 74321 74517-21 |
Year Of The Dragon (Russian issue) | 28.02©2000 | 21 75141 | Modern Talking | 1) ООО «BMG Ltd.» (Россия и СНГ) 2) ООО «БМГ Россия» (Россия, СНГ и Литва) 3) «Sony BMG» 2006-2008 / ООО «Сонопресс» (Россия и СНГ) |
Another Part Of Us (Russian issue) | 28.02.2000 | 21 75605 | Touché | 1) ООО «BMG Ltd.» (Россия и СНГ) |
Year Of The Dragon (Polish issue) | 25.05.2000 | 21 76931 | Modern Talking | BMG Poland |
Back For Good (Russian reissue) | 10.07.2000 | 21 77798 | Modern Talking | 18 tracks: 15 Angie’s Heart’98, 16 You’re My Heart’84
1) ООО «BMG Ltd.» / «Руссобит» (Россия и СНГ) 2) ООО «BMG Ltd.» / журнал «ОМ» (Россия и СНГ) 3) ООО «БМГ Россия» / журнал «ОМ» / «Руссобит» (Россия, СНГ и Литва) 4) ООО «БМГ Россия» / «Руссобит» (Россия, СНГ и Литва) 5) «Sony BMG» 2006-2008 / ООО «Сонопресс» (Россия и СНГ) |
Body Heat (Russian reissue) | 28.08.2000 | 21 78931 | Blue System | 1) ООО «BMG Ltd.» / «Руссобит» (Россия и СНГ) 2) BMG Russia |
Alone (Russian reissue) | 04.09.2000 | 21 78938 | Modern Talking | 1) ООО «BMG Ltd.» / «Руссобит» (Россия и СНГ) 2) ООО «BMG Ltd.» + ООО «БМГ Россия» / «АудиоКлуб» (Россия и СНГ) 3) ООО «БМГ Россия» / «Руссобит» (Россия, СНГ и Литва) 4) ООО «БМГ Россия» / ... (Россия, СНГ и Литва) 5) «Sony BMG» 2006-2008 / ООО «Сонопресс» (Россия и СНГ) |
Comeback Single Collection ’90-’94 (Russian reissue) | 27.11.2000 | 21 82212 | Bonnie Tyler | 1) ООО «BMG Ltd.» / ... (Россия и СНГ) 2) ООО «БМГ Россия» / «АудиоКлуб» / «Руссобит» (Россия, СНГ и Литва) 3) ООО «БМГ Россия» / «АудиоКлуб» / ... (Россия, СНГ и Литва) 4) «Sony BMG» 2006-2008 / ООО «Сонопресс» (Россия и СНГ) |
in the 21st century: | |
Canto al Sole | ©2001 | 21 82539 | Al Bano Carrisi | CD 7 43218 25392 8 ; 14: 03 Lei (deutsche Version) 3:40 |
America ( 10th ) [German Top #2] | 19.03©2001 | 21 84428 | Modern Talking | German chart: 02.04.2001 (Entry) ; Austrian chart: 01.04.2001 (Entry); Swiss chart: 01.04.2001 (Entry) |
America (European issue) | 15.03©2001 | 21 85233 | Modern Talking | |
Walking On A Rainbow (reissue) | March2001 | 21 85310 | Blue System | BMG Russia
1) ООО «БМГ Россия» / «Руссобит» (Россия, СНГ и Литва) 2) BMG Russia |
America (Russian issue) | 02.04.2001 | 21 85602 | Modern Talking | BMG Russia
1) ООО «БМГ Россия» / «Руссобит» (Россия, СНГ и Литва) 2) «Sony BMG» 2006-2008 / ООО «Сонопресс» (Россия и СНГ) |
The First Album (reissue) | 02.04.2001 | 21 85703 | Modern Talking | BMG Russia
1) ООО «БМГ Россия» / «Руссобит» (Россия, СНГ и Литва) 2) ООО «БМГ Россия» / ООО «Юрфорт» (2002-2010) (Россия, СНГ и Литва) 3) «Sony BMG» 2006-2008 (2007) / ООО «Сонопресс» (Россия и СНГ) 4) «Sony Music» 2009- (2010-2013) / ООО «Диск про» / ООО «СР Диджитал» |
Let’s Talk About Love (Russian reissue) | 02.04.2001 | 21 85704 | Modern Talking | CD 7 43218 57042 1
1) ООО «БМГ Россия» / «Руссобит» (Россия, СНГ и Литва) 2) ООО «БМГ Россия» / ... (Россия, СНГ и Литва) 3) «Sony BMG» 2006-2008 (2007) / ООО «Сонопресс» (Россия и СНГ) |
Ready For Romance (reissue) | 02.04.2001 | 21 85705 | Modern Talking | BMG Russia
1) ООО «БМГ Россия» / «Руссобит» (Россия, СНГ и Литва) 2) ООО «БМГ Россия» / ... (Россия, СНГ и Литва) 3) «Sony BMG» 2006-2008 (2007) / ООО «Сонопресс» (Россия и СНГ) |
In The Middle Of Nowhere (reissue) | 02.04.2001 | 21 85706 | Modern Talking | BMG Russia
1) ООО «БМГ Россия» / «Руссобит» (Россия, СНГ и Литва) 2) ООО «БМГ Россия» / «АудиоКлуб» (Россия, СНГ и Литва) 3) «Sony BMG» 2006-2008 (2007) / ООО «Сонопресс» (Россия и СНГ) |
Romantic Warriors (reissue) | 02.04.2001 | 21 85707 | Modern Talking | BMG Russia
1) ООО «БМГ Россия» / «Руссобит» (Россия, СНГ и Литва) 2) ООО «БМГ Россия» / «АудиоКлуб» (Россия, СНГ и Литва) 3) ООО «БМГ Россия» / ООО «Астико-центр» (2002-2004) (Россия, СНГ и Литва) 4) «Sony BMG» 2006-2008 (2007) |
In The Garden Of Venus (reissue) | 02.04.2001 | 21 85708 | Modern Talking | BMG Russia
1) ООО «БМГ Россия» / «Руссобит» (Россия, СНГ и Литва) 2) ООО «БМГ Россия» / «АудиоКлуб» (Россия, СНГ и Литва) 3) «Sony BMG» 2006-2008 / ООО «Сонопресс» (Россия и СНГ) |
Back For Good (2nd) / Alone | 03.12©2001 | 21 88019 | Modern Talking | 2 CDs; 74321 88019 21 |
Hits From The Heart (reissue) | 13.08.2001 | 21 88907 | Chris Norman | BMG Russia
1) ООО «БМГ Россия» / «АудиоКлуб» / «Руссобит» (Россия, СНГ и Литва) 2) ООО «БМГ Россия» / «АудиоКлуб» / ... (Россия, СНГ и Литва) 3) «Sony BMG» 2006-2008 / ООО «Сонопресс» (Россия и СНГ) |
Kiddy Contest, vol.7 [Austrian Top #2] | 12.11©2001 | 21 89286 | Kiddy Contest Kids | 15: 08 Frank Kuehnlein - Spiegelbild (Win The Race) 3:33 ; Austrian chart: 25.11.2001 (Entry) |
Canto al Sole | 08.10©2001 | 21 89748 | Al Bano Carrisi | 1 of 14: 03 Lei 3:40+1:14 ; AAD, 99-01 08.10.2001 - Lei (deutsche Version), 15.10.2001 - Lei (Italian Version) |
A legszebb szerelmes dalok | 2001 | 21 90177 | St. Martin | CD ; 13: 02 Éjféli asszony (Midnight Lady) 5:21 |
Canto al Sole (Russian issue) | 22.10©2001 | 21 90858 | Al Bano Carrisi | BMG Russia ; CD 7 43219 08582 5 ; 14: 03 Lei (deutsche Version) 3:40
1) ООО «БМГ Россия» / «АудиоКлуб» (Россия, СНГ и Литва) 2) «Sony BMG» 2006-2007 / ООО «Сонопресс» (Россия и СНГ) |
Canto al Sole (DVD-Video) | 14.01©2002 | 21 91796 | Al Bano Carrisi | DVD-Video 7 43219 17969 2 ; 1 of 15: 04 Lei 3:37+1:14 |
Victory ( 11th ) [German Top #1] | 18.03©2002 | 21 92037 | Modern Talking | German chart: 01.04.2002 (Entry) ; Austrian chart: 31.03.2002 (Entry); Swiss chart: 31.03.2002 (Entry) |
Victory (European issue) | 11.03©2002 | 21 92500 | Modern Talking | 74321 92500 25 |
Victory (Limited Edition of 21 92037 / digipack) | 18.03©2002 | 21 93310 | Modern Talking | 74321 93310 21; 15 trax |
Victory (Russian issue) | 2002 | 21 93466 | Modern Talking | 1) ООО «БМГ Россия» / «Руссобит» / «АудиоКлуб» (Россия, СНГ и Литва) 2) «Sony BMG» 2006-2008 / ... (Россия и СНГ) |
Obsession (reissue) | 25.03.2002 | 21 93724 | Blue System | BMG Russia
1) ООО «БМГ Россия» / «АудиоКлуб» / ООО «Астико-центр» (Россия и СНГ) |
Back For Good ( 2nd ) / Alone / Year Of The Dragon | 01.10.2002 | 21 95366 | Modern Talking | 3 CDs; 74321 95366 24 |
The 80s Non Stop Mix (The 80s - Non Stop Hits) | 11.11.2002 | 21 96015 | The Countdown Band | 74321 96015 20; 8trax: track02 (The Dance 80s 5:09) incl. Cheri Cheri Lady |
Meine Welt [German Top #1] | 21.10.2002 26.05©2003 | 21 96694 | Yvonne Catterfeld | 74321 96694 21; 16 trax: 01 Für dich (Full Version) 4:28, 16 If You 4:30 ; German chart: 09.06.2003 (Entry) [33 Weeks] ; Austrian chart: 08.06.2003 (Entry); Swiss chart: 08.06.2003 (Entry) |
Greatest Hits | 07.10©2002 | 21 96978 | Dieter Bohlen | ©2002 BMG Berlin Musik GmbH CD 74321 96978 20; 18 trax |
