Schwerelos |
| EAN | Year | image |
CD ; 14 tracks | 8 86977 83862 0 | 2010 | |
CD ; 14+1 tracks | 8 86977 83872 9 | 2010 | |
CD+DVD ; CD: 14+6 tracks | 8 86978 54052 2 | 2010 | |
|
Abenteuer |
| EAN | Year | image |
CD ; 14 songs | 8 86978 30552 7 | 2011 | |
CD ; + Wenn du da bist | 8 86979 20382 2 | 2011 | |
CD ; + Lebenslaenglich (Foxtown Mix 3:09) #1 | 8 86979 20402 7 | 2011 | |
2CD+DVD | 8 86979 20432 4 | 2011 | |
CD ; + Ich schiess dich auf den Mond (Foxtown Mix 3:48) | 8 86979 60422 3 | 2011 | |
CD+DVD | 8 86979 60522 0 | 2011 | |
CD ; + Lebenslaenglich (Foxtown Mix 3:09) #2 | 8 86979 66592 7 | 2011 | |
CD ; + Ueber alle sieben Meere (Abenteuer Mix 3:23) | 8 86979 67922 1 | 2011 | |
CD ; + Brennendes Herz (Foxtown Mix) | | 2011 | "Real" issue |
CD+Tourheft ; + 15-16 p1992 | 8 86919 33792 1 | 2012 | |
|
Atlantis |
| EAN | Year | image |
2CD | 8 86919 19912 3 | 2013 | |
2CD+DVD | 8 88837 64862 2 | 2013 | |
3CD+2DVD ;
CD3: 03 Das kann kein Zufall sein (live 2013) 04 Ich schiess dich auf den Mond (live 2013) 07 Einmal Himmel und zurueck (live 2012) 08 Flieg mit mir fort (live 2013) | 8 88837 64872 1 | 2013 | |
2CD ; + Auf zu neuen Abenteuern (live 2013) | 8 88837 64882 0 | 2013 | |
2CD+DVD+Posterkalender ; + Schenk mir einen Stern (live 2013) | 8 88837 64902 5 | 2013 | |
2CD ; + Ich schiess dich auf den Mond (live 2013) | 8 88837 64912 4 | 2013 | |
2CD+DVD | 8 88837 64942 1 | 2014 | |
3CD+2DVD ;
CD3: 16-20 Der letzte Tag im Paradies: DJ Mix, Dance Mix, Fox Mix, Dance Mix Extended, Fox Mix Extended | 8 88837 64952 0 | 2014 |
|
2CD ; + Flieg mit mir fort (live 2013) | 8 88837 64992 6 | 2013 | |
2CD ; + Das kann kein Zufall sein (live 2013) | 8 88837 65002 1 | 2013 | |
1CD | 8 88430 27652 9 | 2014 | |
|
Seelenbeben |
| EAN | Year | image |
CD | 4 260458 340011 | 2016 | |
CD+DVD | 4 260458 340028 | 2016 | |
CD+DVD+2LP | 4 260458 340035 | 2016 | |
2LP | 4 260458 340042 | 2016 | |
CD+DVD ;
+ Diese Nacht ist jede Suende wert (Dance Mix) + Ich werde laecheln, wenn du gehst (Fox Mix) | 4 260458 340059 | 2016 | |
CD+DVD ;
+ Der kleine Prinz + Ich werde laecheln, wenn du gehst (Single Mix) + Seelenbeben Hitmix | 4 260458 340066 | 2016 | |
3CD ;
CD2-05 Du kannst noch nicht mal richtig luegen (live) CD2-07 Ich werde laecheln, wenn du gehst (Mania Mix) CD2-10 Seelenbeben Hitmedley | 4 260458 340073 | 2016 | |
3CD+DVD | 4 260458 340080 | 2016 | |
Title | EAN | Year | image |
01a Du kannst noch nicht mal richtig luegen | 8 86978 06512 4 | 2010 | |
01b Du kannst noch nicht mal richtig luegen | 8 86978 36752 5 | 2011 | |
02 Schenk mir einen Stern | 8 86978 52112 5 | 2011 | |
03 Endlich du | 8 86979 07612 9 | 2011 | |
04 Lebenslaenglich | 8 86979 79162 6 | 2011 | |
05 Andreas schoenste Wiegenlieder
[Produziert von Dieter Bohlen] | 8 86919 07572 4 | 2011 | |
06 Ich schiess dich auf den Mond | 8 86919 24042 9 | 2011 | |
07 Das kann kein Zufall sein | 8 87254 12572 3 | 2012 | |
08 Das kann kein Zufall sein - DJ Mix
Foxtown Mixes: Das kann k.Z.s. 3:45 Ich schiess d.a.d.M. 3:59 Lebenslaenglich 3:34 | 8 87254 40622 8 | 2012 | |
09 Flieg mit mir fort - Remix 2013 | 8 87654 76552 9 | 2013 | |
10 Das Gefuehl | 8 88837 77202 0 | 2013 | |
11 Der letzte Tag im Paradies | 8 88430 51792 9 | 2014 | |
12 Traeumer wie wir | | 2015 | |
13a Diese Nacht ist jede Suende wert | 4 260458 345016 | 2016 | |
13b Diese Nacht ist jede Suende wert | 4 260458 345023 | 2016 | |
14 Ich werde laecheln, wenn du gehst | 4 260458 345030 | 2016 |
|